Product Information
RNKP
Solid
hydraulic
Compact design saves space in NC lathes.
Method
| unit | RNKP105-15-02 | RNKP105-15-09 | RNKP120-25-07 | RNKP120-25-08 | RNKP135-25-01 | RNKP135-25-02 | RNKP150-35-01 | RNKP150-35-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piston area Push side | cm2 | 83 | 83 | 109.5 | 109.5 | 141.9 | 141.9 | 175.5 | 175.5 |
| Piston Area Pull side | cm2 | 76.4 | 76.4 | 101.7 | 101.7 | 132.9 | 132.9 | 165.4 | 165.4 |
| Piston thrust Push side | KN | 29.3 | 29.3 | 38.6 | 38.6 | 50.1 | 50.1 | 61.9 | 61.9 |
| Piston thrust Pull side | KN | 27 | 27 | 35.9 | 35.9 | 46.9 | 46.9 | 58.3 | 58.3 |
| Piston stroke | mm | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| flooding | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| Allowable maximum rotation speed | min-1 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 4,200 |
| Maximum working pressure | Mpa | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Mass | kg | 11.5 | 11.5 | 12.7 | 12.7 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 17.5 |
Download Materials
| PDF (EXTERIOR VIEW) | DXF (EXTERIOR VIEW) | |
|---|---|---|
| RNKP105-15-02 | Download | Contact Us |
| RNKP105-15-09 | Download | Contact Us |
| RNKP120-25-07 | Download | Contact Us |
| RNKP120-25-08 | Download | Contact Us |
| RNKP135-25-01 | Download | Contact Us |
| RNKP135-25-02 | Download | Contact Us |
| RNKP150-35-01 | Download | Contact Us |
| RNKP150-35-02 | Download | Contact Us |
