製品情報
MDU
従来型
モーター上方取付
ガタのないドライブ機構採用。
コンパクト
大きな貫通穴で汎用性が高い。
仕様
項目 | 単位 | MDU253L-09 | MDU323R-16 | MDU400R | MDU403R-30 | MDU500R | MDU503R-06 | MDU630R-12 | MDU632R※ | MDU800R-03 | MDU802R-01※ | MDU1000R-04 | MDU1200R-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル径 | mm | Φ250 | Φ325 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 | Φ800 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
タテ使用センターハイト | mm | 150 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 400 | 400 | 480 | 480 | 590 | 760 |
ヨコ使用テーブル高さ | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
テーブル貫通穴径 | mm | Φ60 | Φ115 | Φ170 | Φ170 | Φ170 | Φ170 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ315 | Φ50 |
テーブルT溝幅 | mm | 12H8 | 14H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 28H12 | 28H12 |
ガイドブロック幅 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 22h7 | 22h7 | 22h7 | 22h7 | 22h7 | 22h7 |
使用モーター(FANUC*) | α is8/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | α is30/4000 | α is22/4000 | α is30/4000 | α is30/4000 | α is30/4000 | |
減速比 | 1/60 | 1/60 | 1/180 | 1/60 | 1/180 | 1/60 | 1/360 | 1/120 | 1/360 | 1/120 | 1/360 | 1/720 | |
最高回転数 | min⁻¹ | 33.3 | 33.3 | 803 | 33.3 | 8.3 | 33.3 | 5.5 | 16.7 | 5.5 | 16.7 | 4.1 | 1.66 |
モータ回転数 | min⁻¹ | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,200 |
最小設定単位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
割出精度 | 秒 | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) |
再現精度 | 秒 | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) |
クランプトルク | N・m | 764 | 2,303 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,410 | 4,410 | 5,390 | 5,390 | 8,520 | 13,720 |
クランプ圧力 | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
許容切削トルク(ホイール強度) | N・m | 735 | 1,117 | 1,980 | 2,200 | 1,980 | 2,200 | 6,910 | 7,500 | 6,910 | 7,500 | 12,000 | 12,000 |
製品質量 | kg | 130 | 230 | 450 | 450 | 470 | 470 | 1,300 | 1,300 | 1,750 | 1,750 | 3,300 | 4,000 |
許容積載ワーク質量(横) | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
許容積載ワーク質量(縦) | kg | 120 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 |
スラスト許容負荷(クランプ時) | N | 32,000 | 46,500 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 96,000 | 96,000 |
モーメント許容負荷(クランプ時) | N・m | 2,240 | 4,900 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 7,000 | 7000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 |
回転方向許容負荷(クランプ時) | N・m | 764 | 2,303 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,410 | 4,410 | 5,390 | 5,390 | 8,520 | 8,520 |
許容ワークイナーシャ | kg・m² | 2.8 | 6.7 | 14.4 | 14.4 | 22.5 | 22.5 | 178.6 | 178.6 | 288.0 | 288.0 | 1,080.0 | 1,555.2 |
※用途に応じ、MDU632R、MDU802Rについては、
さらなる高剛性タイプMDU632RG、MDU802RGもございます。
*その他モータ仕様:三菱、安川、シーメンスなど
注1()の数字は、ロータリースケール付きの精密タイプです。尚、この場合外観が多少変わります。(T.I.R)
注2オプション : ロータリージョイント内蔵型使用が可能です。
さらなる高剛性タイプMDU632RG、MDU802RGもございます。
*その他モータ仕様:三菱、安川、シーメンスなど
注1()の数字は、ロータリースケール付きの精密タイプです。尚、この場合外観が多少変わります。(T.I.R)
注2オプション : ロータリージョイント内蔵型使用が可能です。
資料ダウンロード
PDF(外観図) | 3D(外観図) | DXF(外観図) | PDF(パーツリスト) | |
---|---|---|---|---|
MDU253L-09 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU323R-16 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU400R/MDU403R-30 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | ダウンロード |
MDU500R/MDU503R-06 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU630R-12/MDU632R | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU800R-03 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU802R-01 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU1000R-04 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ | |
MDU1200R-02 | ダウンロード | お問い合わせ | お問い合わせ |