Product Information
DDAT
Direct Drive
High Responsiveness, High Speed, High Precision
Method
| Item | Unit | DDAT106-SSH-14 | DDAT306-1000-SSH-02 | DDAT506-07 | DDAT1006TD-01 | DDAT206-ECT-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Diameter | mm | Φ100 | Φ300 | Φ500 | Φ1000 | Φ200 |
| Inclined Axis Center Height | mm | 235 | 395 | 300 | 830 | 350 |
| Height when the tabletop is level | mm | 235 | 420 | 340 | 830 | 315 |
| Table Through-Hole Diameter | mm | — | — | — | 80 | — |
| Table T-slot width | mm | — | — | 14H7 | 18 | — |
| Motor used (FANUC*) Rotation axis | Dis60/600-B | Dis600/1500-B | Dis600/600-B | Dis5000/500 (400 V) | Dis80/400-B | |
| Motor used (FANUC*) Inclined axis | Dis80/400-B | Dis600/600-B | Dis1000/1000-B | Dis1000/200 ×2 | Dis180/800-B | |
| Maximum rotation speed Rotating shaft | min⁻¹ | 200 | 1,000 | 125 | 500 | 150 |
| Maximum RPM, Tilted Shaft | min⁻¹ | 30 | 65 | 25 | 20 | 25 |
| Minimum Setting Unit: Rotation Axis | Degree | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Minimum Setting Unit: Tilt Axis | Degree | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Indexing Accuracy: Rotation Axis | seconds | 8 | 10 | 12 | 6 | 15 |
| Indexing Accuracy: Tilt Axis | seconds | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Repeatability Accuracy: Rotation Axis | seconds | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Reproducibility Accuracy: Tilt Axis | seconds | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Clamping Torque, Rotation Axis | N·m | 150 | — | 4,312 | 4,312 | 98 |
| Clamping Torque, Tilted Shaft | N·m | 456 | 1,029 | 4,312 | 8,624 | 196 |
| Clamping Pressure: Rotation and Tilt Axes | MPa | 0.6 (Air) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Product Weight | kg | 200 | 680 | 1,450 | 9,000 | 420 |
| Maximum Workpiece Weight | kg | 20 | 150 | 500 | 320 | 30 |
| Allowable Work Inertia | kg·m² | 0.042 | 1.7 | 22.5 | 40 | 0.15 |
* Other motor specifications: Mitsubishi, Yaskawa, Siemens, etc.
Note: This model is equipped with a rotary scale.
Note: This model is equipped with a rotary scale.
Download Materials
| PDF (Exterior View) | 3D (Exterior View) | DXF (Exterior View) | |
|---|---|---|---|
| DDAT106-SSH-14 | Download | Contact Us | Contact Us |
| DDAT306-1000-SSH-02 | Download | Contact Us | Contact Us |
| DDAT506-07 | Download | Contact Us | Contact Us |
| DDAT1006TD-01 | Download | Contact Us | Contact Us |
| DDAT206-ECT-05 | Download | Contact Us | Contact Us |
