製品情報
TP・THP
油圧
油圧式のテールストック
仕様
項目 | 単位 | THP200-18 | TP300R-01 | THP300-01 | TP400R-01 | TP500-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
受圧面積 | cm² | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 32.4 | 32.4 |
推力 圧力1.96MPa時 | KN | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 6.4 |
必要油量 | cc | 200 | 200 | 200 | 410 | 410 |
適用機種 | MDH233 | MD323 | MDH323 | MD403 | MD503 |
資料ダウンロード