Product Information
NC Rotary Table + Support
The cradle is composed of a 1-axis NC rotary table and a Support table.
Method
| Item | Unit | MD406R-PDM | MDATii420DS-ALECT-01 | MD322L-PDM-01 |
|---|---|---|---|---|
| Table Diameter | mm | Φ400 | Φ422 | Φ325 |
| Center Height (Vertical Orientation) | mm | 395 | 515 | 380 |
| Total Height | mm | 756 | 691 | 579.5 |
| Total Width | mm | 1,415 | 1,361 | 2,800 |
| Total Depth | mm | 754 | 480 | 759.5 |
| Table Through-Hole Diameter | mm | — | — | — |
| Maximum rotation speed Rotating shaft | min⁻¹ | 66.6 | 5.5 | 22.2 |
| Maximum RPM, Tilted Shaft | min⁻¹ | 66.6 | 5.5 | 22.2 |
| Indexing Accuracy: Rotation Axis | seconds | 300 | ±10 | 14 |
| Indexing Accuracy: Tilt Axis | seconds | 300 | ±10 | 14 |
| Repeatability Accuracy: Rotation Axis | seconds | ±5 | ±2 | ±2 |
| Reproducibility Accuracy: Tilt Axis | seconds | ±5 | ±3 | ±2 |
| Maximum Workpiece Weight (Vertical) | kg | 50 | 265 | 50 |
| Maximum Workpiece Weight (Horizontal) | kg | — | — | — |
| Allowable Cutting Torque | N·m | 686 | 735 | 1117 |
| Product Weight | kg | 780 | 680 | 1400 |
| Clamping Force | N·m | 3,067 | Slope 1666 | 2,303 + 1,920 |
| Clamping Pressure | MPa | 4.9 | — | 4.9 |
| Motor used (FANUC*) Rotation axis | α iF22/4000 | α is8/4000 | α is12/4000 | |
| Motor used (FANUC*) Inclined axis | α iF22/4000 | α is22/4000 | α is12/4000 |
