Product Information
MDAT
Conventional
General-purpose
Ideal for simultaneous 5-axis and 5-side machining centers.
The use of an OTT worm wheel enables an ideal tilt axis.
Method
| Item | Unit | MDAT232AS-10 | MDAT353S-ECT-12 | MDAT403US-ECT-06 | MDAT630US-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Table Diameter | mm | Φ230 | Φ350 | Φ400 | Φ630 |
| Inclined Axis Center Height | mm | 210 | 320 | 475 | 490 |
| Height when the tabletop is level | mm | 295 | 320 | 495 | 625 |
| Table Through-Hole Diameter | mm | Φ60 | Φ80 | — | Φ254 |
| Table T-slot width | mm | 12H8 | 12H8 | — | 18H7 |
| Motor used (FANUC*) Rotation axis | α is8/4000 | α is8/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | |
| Motor used (FANUC*) Inclined axis | α is8/4000 | α is12/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | |
| Reduction Ratio Rotating Shaft | 1/120 | 1/90 | 1/60 | 1/360 | |
| Reduction Ratio, Inclined Shaft | 1/120 | 1/120 | 1/90 | 1/360 | |
| Maximum rotation speed Rotating shaft | min⁻¹ | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 5.5 |
| Maximum RPM, Tilted Shaft | min⁻¹ | 5 | 25 | 11.1 | 2 |
| Motor Speed Rotating Shaft | min⁻¹ | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| Motor Speed, Tilting Axis | min⁻¹ | 600 | 3,000 | 1,000 | 720 |
| Minimum Setting Unit: Rotation Axis | Degree | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Minimum Setting Unit: Tilt Axis | Degree | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Indexing Accuracy: Rotation Axis | seconds | 14(6) | 14(10) | 12(6) | 12(6) |
| Indexing Accuracy: Tilt Axis | seconds | 45(10) | 60 (30) | 60(10) | 45(10) |
| Repeatability Accuracy: Rotation Axis | seconds | ±2(3) | ±2(3) | ±2(2) | ±2(2) |
| Reproducibility Accuracy: Tilt Axis | seconds | ±3(4) | ±3(4) | ±3(3) | ±3(3) |
| Clamping Torque, Rotation Axis | N·m | 333 | 1,666 | 4,674 | 1,764 |
| Clamping Torque, Tilted Shaft | N·m | 1,250 | 2,156 | 4,674 | 3,952 |
| Clamping Pressure: Rotation and Tilt Axes | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Allowable Cutting Torque (Wheel Strength) | N·m | 735 | 735 | 1,980 | 6,910 |
| Product Weight | kg | 290 | 515 | 1,650 | 2,500 |
| Maximum Workpiece Weight | kg | 80 | 265 | 490 | 500 |
| Allowable Work Inertia | kg·m² | 0.8 | 5.8 | 14.1 | 35.7 |
* Other motor specifications: Mitsubishi, Yaskawa, Siemens, etc.
Note 1: The numbers in parentheses () indicate precision models equipped with a rotary scale. Please note that the appearance may vary slightly in these cases. (T.I.R.)
Note 2: Optional: A model with a built-in rotary joint is available.
Note 1: The numbers in parentheses () indicate precision models equipped with a rotary scale. Please note that the appearance may vary slightly in these cases. (T.I.R.)
Note 2: Optional: A model with a built-in rotary joint is available.
Download Materials
| PDF (Exterior View) | 3D (Exterior View) | DXF (Exterior View) | |
|---|---|---|---|
| MDAT232AS-10 | Download | Contact Us | Contact Us |
| MDAT353S-ECT-12 | Download | Contact Us | Contact Us |
| MDAT403US-ECT-06 | Download | Contact Us | Contact Us |
| MDAT630US-01 | Download | Contact Us | Contact Us |
