Product Information
PSC, PGC
Power Swing
Service Connection
Pull-in-Center Compensating Type.
The workpiece is firmly pulled against the chuck face and gripped by the claw swing mechanism.
Method
| Unit | PSC-6 | PSC-8 | PSC-10 | PSC-12 | PSC-15 | PSC-18 | PSC-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprehension | KN | 64.7 | 87.3 | 105.8 | 105.8 | 161.7 | 161.7 | 161.7 |
| Drawing Power | KN | 21.6 | 28.4 | 35.3 | 35.3 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| Maximum RPM | min-1 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| Jaw stroke | mm | Φ7.9 | Φ9.5 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.8 | Φ15.8 | Φ15.8 |
| Shifter stroke | mm | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| Grip Range: Outer Diameter | mm | 12.7–120 | 16–152 | 50–203 | 63–241 | 76–317 | 89–394 | 162–470 |
| Grip Range: Inner Diameter | mm | 70–152 | 76–203 | 85–235 | 127–305 | 165–381 | 241–457 | 317–533 |
| Mass | kg | 18 | 27 | 45 | 67.5 | 84.5 | 120 | 180 |
| GD2 | N·m² | 1.47 | 4.70 | 12.05 | 23.72 | 83.20 | 148.67 | 245.00 |
| Compatible Cylinder | RNKP105-15-02 | RNKP120-25-07 | RNKP120-25-07 | RNKP120-25-07 | RNKP150-35-01 | RNKP150-35-01 | RNKP150-35-01 |
| Unit | PGC-6 | PGC-8 | PGC-10 | PGC-12 | PGC-15 | PGC-18 | PGC-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprehension | KN | 64.7 | 87.3 | 105.8 | 105.8 | 161.7 | 161.7 | 161.7 |
| Drawing Power | KN | 21.6 | 28.4 | 35.3 | 35.3 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| Maximum RPM | min-1 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| Jaw stroke | mm | Φ7.9 | Φ9.5 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.8 | Φ15.8 | Φ15.8 |
| Shifter stroke | mm | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| Grip Range: Outer Diameter | mm | 12.7–120 | 16–152 | 50–203 | 63–241 | 76–317 | 89–394 | 162–470 |
| Grip Range: Inner Diameter | mm | 70–152 | 76–203 | 85–235 | 127–305 | 165–381 | 241–457 | 317–533 |
| Mass | kg | 18 | 27 | 45 | 67.5 | 84.5 | 120 | 180 |
| GD2 | N·m² | 1.47 | 4.70 | 12.05 | 23.72 | 83.20 | 148.67 | 245.00 |
| Compatible Cylinder | 2R105-15-02 | 2R105-15-02 | 2R120-21-05 | 2R120-21-05 | 2R150-21-25 | 2R150-21-25 | 2R150-21-25 |
