Product Information
WTi
Conventional
Finger Chuck
for Passenger Cars, Trucks, and Bus Wheels
It securely grips even materials such as dummy flanges, where the gripping position varies slightly depending on the design, ensuring optimal positioning.
Method
| Unit | WTi-300 | WTi-310 | WTi-321 | WTi-322 | WTi-323 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer diameter | mm | Φ495.3 | Φ546.1 | Φ640 | Φ660.4 | Φ685.8 |
| Thickness | mm | 139.7 | 149.7 | 159.7 | 149.7 | 152.4 |
| Taper nose | A2-#8 | A2-#8 | A2-#11 | A2-#11 | A2-#11 | |
| Bolt Size | mm | 6-M16xP2 | 6-M16xP2 | 6-M16xP2 | 6-M20xP2.5 | 6-M20xP2.5 |
| Mass | kg | 100 | 120 | 220 | 230 | 220 |
