製品情報
AJC
オートジョーチェンジ
自動段取替え
爪が搭載された交換プレートを取替えるだけで、全爪同時交換できます。
多品種少量生産及び自動化運転に適したチャックシステムです。
異形ワーク、着座確認が必要なワークに適しています。
弊社製RNW型シリンダと組み合わせてご使用ください。
仕様
単位 | AJCA6-8-17-27 | AJCA8-10-35-19 | AJCA8-12-46-20 | AJCA11-15-72-05 | AJCA11-18-72-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チャック径の呼び | (インチ) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
許容最高回転数 | min-1 | 3,600 | 3,500 | 2,500 | 1,250 | 900 |
爪ストローク | mm | Φ10.7 | Φ9 | Φ9 | Φ13.3 | Φ13.3 |
シフタストローク | mm | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
ワーク径 最大 | mm | Φ180 | Φ216 | Φ261 | Φ342.9 | Φ411.3 |
ワーク径 最小 | mm | Φ27.8 | Φ42.9 | Φ34 | Φ67 | Φ126 |
最大把握力 | KN | 58.8 | 85.3 | 94.1 | 114.7 | 147 |
シリンダ許容推力 | KN | 31.9 | 37.2 | 41.2 | 47.5 | 60.8 |
チャック本体質量 | kg | 32.2 | 55 | 100 | 181 | 230 |
交換プレート質量 | kg | 7.8 | 17 | 27 | 52 | 75 |
質量 | kg | 40 | 72 | 127 | 233 | 305 |
交換プレートクランプストローク | mm | 30 | 31 | 32 | 37 | 37 |
交換プレートクランプ力 | KN | 29.4 | 42.6 | 42.6 | 52.9 | 52.9 |
適応シリンダ | RNW155-20-02 | RNW155-20-02 | RNW155-20-02 | RNW195-30-01 | RNW195-30-01 |
取付機械の主軸端形状により、ショートテーパータイプ(JIS B 6109)とストレート嵌め合いタイプをご選択可能です。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外もご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外もご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
資料ダウンロード