製品情報
MDATii
従来型
高精度
ロータリーエンコーダ搭載仕様
仕様
項目 | 単位 | MDATii232BS-09 | MDATii303DS-ALECT-06 | MDATii302S-ECT-03 | MDATii800B-01 |
---|---|---|---|---|---|
テーブル径 | mm | Φ230 | Φ280 | Φ280 | Φ800 |
90度時のセンターハイト | mm | 210 | 300 | 300 | 500 |
水平時テーブル面高さ | mm | 295 | 280 | 280 | 645 |
テーブル貫通穴径 | mm | 50 | 75 深160 | 75 | 130 深32 |
テーブルT溝幅 | mm | 12 | 12 | 12 | 14 |
使用モーター 回転軸 | FANUC αis4/5000-B | FANUC αis8/4000-B | FANUC αis8/4000-B | FANUC αis22/4000-B | |
使用モーター 傾斜軸 | FANUC αis4/5000-B | FANUC αis12/4000-B | FANUC αis12/4000-B | FANUC αis22/4000-B | |
減速比 回転軸 | 1/120 | 1/90 | 1/90 | 1/360 | |
減速比 傾斜軸 | 1/360 | 1/120 | 1/180 | 1/360 | |
最高回転数 回転軸 | min⁻¹ | 16.7 | 33.3 | 22.2 | 2 |
最高回転数 傾斜軸 | min⁻¹ | 5.5 | 25 | 5.5 | 2 |
モータ回転数 回転軸 | min⁻¹ | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 720 |
モータ回転数 傾斜軸 | min⁻¹ | 2,000 | 3,000 | 660 | 720 |
最小設定単位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 |
割出精度 回転軸 | 秒 | 5 | ±7 | ±7 | 3 |
割出精度 傾斜軸 | 秒 | 8 | ±10 | ±10 | 2 |
再現精度 回転軸 | 秒 | ±2 | ±2 | ±2 | 6 |
再現精度 傾斜軸 | 秒 | ±3 | ±3 | ±3 | 3 |
クランプトルク 回転軸 | N・m | 333.2 | 1,666 | 1,666 | - |
クランプトルク 傾斜軸 | N・m | 1,628 | 2,156 | 2,156 | - |
クランプ圧力 | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - |
許容切削トルク | N・m | 735 | 735 | 735 | 735 |
製品質量 | kg | 320 | 440 | 620 | 3,190 |
許容積載ワーク質量 | kg | 80 | 265 | 265 | 300 |
許容ワ-クイナ-シャ | kg・m² | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 23.8 |
資料ダウンロード