製品情報
ZJ


中空・中実 標準パワーチャック
二つ爪
角材、異形物など3爪では把握困難な加工ワークのチャッキングに適しています。
仕様
単位 | ZJA5-6-46 | ZJA6-8-52 | ZJA6-10-75B | ZJA8-10-75 | ZJA8-12-85B | ZJA6-8-66B | ZJA8-10-78B | ZJA8-12-93B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック径の呼び | (インチ) | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
許容最高回転数 | min-1 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 4,400 | 4,000 | 3,400 |
爪ストローク | mm | Φ5.8 | Φ7.6 | Φ9 | Φ9 | Φ9 | Φ7.6 | Φ9 | Φ9 |
シフタストローク | mm | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
ワーク径 最大 | mm | Φ148.5 | Φ189 | Φ228.6 | Φ228.6 | Φ274.5 | Φ193.5 | Φ228.6 | Φ274.5 |
ワーク径 最小 | mm | Φ12 | Φ21 | Φ26.5 | Φ26.5 | Φ50 | Φ36 | Φ29.5 | Φ43 |
最大把握力 | KN | 31.4 | 52.2 | 71.5 | 71.5 | 91.1 | 52.2 | 71.5 | 91.1 |
シリンダ許容推力 | KN | 14.7 | 17.9 | 28.4 | 28.4 | 33.3 | 20.3 | 28.4 | 39.9 |
質量 | kg | 13 | 23.5 | 38.5 | 38.5 | 70 | 25.3 | 39 | 64.7 |
適応シリンダ | ZKP125/46-13 | ZKP150/52-17 | ZKP170/75-20 | ZKP170/75-20 | ZKP195/93-20 | ZKP150/66-17 | ZKP170/78-20 | ZKP195/93-20 |
取付機械の主軸端形状により、ショートテーパータイプ(JIS B 6109)とストレート嵌め合いタイプをご選択可能です。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外にもご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
2爪中実ZJA5-6-0(6")、ZJA6-8-0(8")、ZJA8-10-0(10")もございます。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外にもご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
2爪中実ZJA5-6-0(6")、ZJA6-8-0(8")、ZJA8-10-0(10")もございます。
資料ダウンロード