製品情報
	DD
					
					
								ダイレクトドライブ							
																	高応答性 高速 高精度
仕様
| 項目 | 単位 | DD176-04 | DD306-11 | DD636-04 | DD906-01 | 
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル径 | mm | Φ170 | Φ300 | Φ630 | Φ920 | 
| タテ使用センターハイト | mm | 160 | 170 | 400 | - | 
| ヨコ使用テーブル高さ | mm | - | - | - | 694.5 | 
| テーブル貫通穴径 | mm | - | - | Φ270 | Φ43.5 | 
| テーブルT溝幅 | mm | - | - | 22 | 20.624 | 
| ガイドブロック幅 | mm | 18h7 | 18h7 | 22h7 | - | 
| 使用モーター(FANUC*) | Dis60/600-B | Dis180/600-B | Dis1000-B | Dis2000/200HV-B | |
| 最高回転数 | min⁻¹ | 100 | 300 | 100 | 150 | 
| 最小設定単位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 割出精度 | 秒 | 8 | 8 | 10 | ±3 | 
| 再現精度 | 秒 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | 
| クランプトルク | N・m | - | 764 | 4,234 | - | 
| クランプ圧力 | MPa | - | 4.9 | 4.9 | - | 
| 製品質量 | kg | 100 | 166 | 1000 | 2200 | 
| 許容積載ワーク質量(横) | kg | - | - | - | 1600 | 
| 許容積載ワーク質量(縦) | kg | 30 | 200 | 400 | - | 
| スラスト許容負荷(クランプ時) | N | 16,000 | 30,700 | 21,400 | 22,200 | 
| モーメント許容負荷(クランプ時) | N・m | 1,060 | 2,900 | 1,430 | 1,480 | 
| 回転方向許容負荷(クランプ時) | N・m | 343 | 1,470 | 715 | 740 | 
| 許容ワークイナーシャ | kg・m² | 0.1 | 3.2 | 49.6 | 91.1 | 
				*その他モータ仕様 : 三菱、安川、シーメンスなど
注 : このタイプはロータリースケール付きです。
		注 : このタイプはロータリースケール付きです。
資料ダウンロード
