製品情報
NC円テーブル+テールストック
NC円テーブルとテールストックを組み合わせ長尺ワークを安定加工。
仕様
| 項目 | 単位 | MDV233R13+TP400D-30-01 | MDH233L-2-03 | MDHi232R-10+THP200-20+Z-8-66-30 |
|---|---|---|---|---|
| テーブル径 | mm | Φ230 | Φ230 | Φ230 |
| タテ使用センターハイト | mm | 280 | 185 | 395 |
| 総高さ | mm | 800 | 478 | 515 |
| 総横幅 | mm | 1,169 | 908 | 2,089 |
| 総奥行き | mm | 637 | 1,428 | 773.5 |
| テーブル貫通穴径 | mm | - | Φ60 | - |
| 最高回転数 | min⁻¹ | 33.3 | 33.3 | 22.2 |
| 割出精度 | 秒 | ±10 | 14 | 6 |
| 再現精度 | 秒 | ±2 | ±2 | ±1 |
| 許容積載ワーク質量 タテ | kg | 100 | 100 | 100 |
| 許容積載ワーク質量 ヨコ | kg | - | - | - |
| 許容切削トルク | N・m | 735 | 735 | 490 |
| 製品質量 | kg | 680 | 920 | 350 |
| クランプ力 | N・m | 284 | 284 | 284 |
| クランプ圧力 | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 使用モータ(FANUC*) | α iF12/4000 | α iF12/4000 | α iF8/4000 |
