製品情報
MDH
従来型
汎用
高精度 高剛性 高耐久性
仕様
項目 | 単位 | MDH233R-65 | MDH323R-09 | MDH453R-10 | MDH630R-05 |
---|---|---|---|---|---|
テーブル径 | mm | Φ230 | Φ325 | Φ450 | Φ630 |
タテ使用センターハイト | mm | 185 | 235 | 255 | 400 |
ヨコ使用テーブル高さ | mm | 200 | 220 | 290 | 370 |
テーブル貫通穴径 | mm | Φ60 | Φ115 | Φ205 | Φ370 |
テーブルT溝幅 | mm | 12H8 | 14H7 | 14H7 | 18H8 |
ガイドブロック幅 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 22h7 |
使用モーター(FANUC*) | α is8/4000 | α is22/4000 | α is22/4000 | α is30/4000 | |
減速比 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/180 | |
最高回転数 | min⁻¹ | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 8.3 |
モータ回転数 | min⁻¹ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
最小設定単位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
割出精度 | 秒 | 12(6) | 12(6) | 12(6) | 12(6) |
再現精度 | 秒 | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) | ±2(2) |
クランプトルク | N・m | 284 | 2,303 | 4,674 | 3,700 |
クランプ圧力 | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
許容切削トルク(ホイール強度) | N・m | 735 | 1,117 | 2,200 | 6,910 |
製品質量 | kg | 110 | 220 | 420 | 950 |
許容積載ワーク質量(横) | kg | 200 | 350 | 500 | 2,500 |
許容積載ワーク質量(縦) | kg | 100 | 150 | 350 | 800 |
スラスト許容負荷(クランプ時) | N | 27,000 | 46,500 | 56,000 | 85,000 |
モーメント許容負荷(クランプ時) | N・m | 1,150 | 4,900 | 6,400 | 8,600 |
回転方向許容負荷(クランプ時) | N・m | 284 | 2,303 | 4,675 | 3,700 |
許容ワークイナーシャ | kg・m² | 1.9 | 6.7 | 18.2 | 178.6 |
*その他モータ仕様 : 三菱、安川、シーメンスなど
注1()の数字は、ロータリースケール付きの精密タイプです。尚、この場合外観が多少変わります。
注2オプション : ロータリージョイント内蔵型使用が可能です。
注1()の数字は、ロータリースケール付きの精密タイプです。尚、この場合外観が多少変わります。
注2オプション : ロータリージョイント内蔵型使用が可能です。
資料ダウンロード