製品情報

PB

パワーバー外掴み
引込

加工ワークを引き込みながら安定把握。
ワークピースをチャック端面に正確に密着させることで安定した加工削りが可能です。

仕様

単位 PB-5 PB-6 PB-8 PB-10
貫通穴径 mm 12 25 34 34
爪ストローク mm Φ4.2 Φ5.5 Φ6.8 Φ8.5
ピンストローク mm 10 13 16 20
ワーク径 最大 mm Φ121 Φ148.5 Φ189 Φ229
ワーク径 最小 mm Φ22 Φ34.4 Φ38 Φ46
最大把握力 KN 23.52 35.30 53.93 63.74
シリンダ許容推力 KN 10.78 16.18 20.79 25.50
許容最高回転数 min-1 7,000 6,000 4,500 3,200
GD2 N・m2 0.49 9.79 4.51 13.20
質量 kg 6 13 24.5 42
適応シリンダ ZKP100/34-10,RNKP105-15 ZKP125/46-13,RNKP105-15 ZKP150/52-17,RNKP120-25 ZKP170/75-20,RNKP120-25

単位 PBH-5 PBH-6 PBH-8 PBH-10 PBH-12 PBH-15
爪ストローク mm Φ3.4 Φ4.2 Φ4.2 Φ4.2 Φ4.2 Φ4.2
把握範囲 生爪 mm 65-80 86-100 120-140 150-180 190-230 240-290
把握範囲 硬爪 mm 15-60 20-80 60-110 100-145 120-200 220-280
最大把握力 KN 53.93 92.12 114.66 137.20 176.40 176.40
シリンダ許容推力 KN 11.76 19.60 24.50 29.40 39.20 39.20
許容最高回転数 min-1 7,000 6,000 4,500 3,200 2,500 2,000
GD2 (慣性モーメント) N・m2 0.66 1.96 5.29 14.00 34.30 101.90
質量 kg 8 16 27 46 70 130
close