製品情報

ブレーキ

要素部品

長寿命 高クランプ力 コンパクト

仕様

項目 単位 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12
圧力 MPa 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
ブレーキトルク N・m 451 764 929 2,181 1,029 2,071 3,067 2,798 2,037 3,530 3,598 5,452
mm 41.5 51 51 59 43 54 61 54 43 54 54.5 55
外径 mm Φ275 Φ265 Φ275 Φ346 Φ360 Φ360 Φ413 Φ430 Φ456 Φ475 Φ480 Φ625
内径 mm Φ208.5 Φ208.5 Φ230 Φ300 Φ314 Φ314 Φ348 Φ365 Φ410 Φ410 Φ410 Φ500
close