製品情報
	STC
					
					
								ステーショナリーチャック							
											マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤などに簡単に取り付け使用できる
定置型パワーチャックです。
シリンダ内蔵でコンパクトなデザインになっています。
仕様
| 単位 | STC-4 | STC-6 | STC-8 | STC-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爪ストローク | mm | Φ5.4 | Φ5.4 | Φ6.8 | Φ6.8 | 
| シフタストローク | mm | 12 | 12 | 15 | 15 | 
| 把握力 | kg | 760 | 2,100 | 3,300 | 4,700 | 
| 動作エアー圧力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| A | mm | Φ148 | Φ203 | Φ248 | Φ300 | 
| B | mm | Φ110 | Φ165 | Φ210 | Φ254 | 
| C | - | Φ35H7 | Φ50H7 | Φ60H7 | Φ80H7 | 
| D | mm | Φ6 | Φ21 | Φ34 | Φ47 | 
| E | mm | 87 | 90 | 105 | 108 | 
| F | mm | 15 | 15 | 15 | 16 | 
| G | mm | 75.5 | 103 | 125.5 | 147.5 | 
| H | mm | 30 | 36 | 42 | 50 | 
| J | mm | 55 | 80 | 90 | 110 | 
| K | mm | 27 | 32 | 36 | 40 | 
| K2 | mm | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| L | mm | P130 | P185 | P230 | P280 | 
| M | mm | 9 | 11 | 11 | 13 | 
| N | - | 3-M8 | 6-M8 | 6-M8 | 6-M8 | 
| R | - | RC1/4 | RC1/4 | RC1/4 | RC1/4 | 
| 質量 | kg | 7 | 15.2 | 29 | 43.7 | 
