製品情報
HeX
中空(スラント引込)3爪パワーチャック
ダブルスライドスラント引込
MMKオリジナルダブルスライド仕様+スラント引き込み構造で剛性、耐久性に優れています。
また、バー材にも対応する中空なので、幅広い用途において高精度加工が可能です。
弊社製ZKP型シリンダと組み合わせてご使用ください。
仕様
単位 | HeA5-6-35-01 | HeA6-8-46-01 | HeA8-10-66-01 | HeA8-12-67-01 | HeA11-15-103-01 | HeA15-18-165B-01 | HeA15-21-184B-01 | HeXA6-8-46-01 | HeXA8-10-67-01 | HeXA8-12-78B-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック径の呼び | (インチ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 8 | 10 | 12 |
許容最高回転数 | min-1 | 4,600 | 4,100 | 3,700 | 2,700 | 1,800 | 1,700 | 1,250 | 4,500 | 3,700 | 2,500 |
爪ストローク | mm | Φ4.7 | Φ6.4 | Φ8 | Φ8 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ6.2 | Φ7.8 | Φ7.8 |
シフタストローク | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 |
ワーク径 最大 | mm | Φ151.2 | Φ189 | Φ228.6 | Φ274.5 | Φ342.9 | Φ411.3 | Φ479.7 | Φ189 | Φ228.6 | Φ280.8 |
ワーク径 最小 | mm | Φ5 | Φ18 | Φ41.6 | Φ27.5 | Φ79 | Φ149.5 | Φ117 | Φ18 | Φ41.6 | Φ35.5 |
最大把握力 | KN | 46.3 | 82.3 | 98.8 | 114.7 | 147 | 186.2 | 186.2 | 82.3 | 98.8 | 114.7 |
シリンダ許容推力 | KN | 17.2 | 28.1 | 36.9 | 42.9 | 51.9 | 71.4 | 74.4 | 28.1 | 36.9 | 42.9 |
質量 | kg | 16 | 25 | 40 | 75 | 137 | 215 | 295 | 25 | 40 | 75 |
適応シリンダ | ZKP125/46-15 | ZKP150/52-20 | ZKP170/69-25 | ZKP200/85-25 | ZKP230/120-30 | ZKP280/165-30 | ZKP295/184-30 | ZKP150/46-20 | ZKP170/69-25 | ZKP200/85-25 |
取付機械の主軸端形状により、ショートテーパータイプ(JIS B 6109)とストレート嵌め合いタイプをご選択可能です。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外もご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外もご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
資料ダウンロード