製品情報
AVKP


空圧
中空
高速回転が可能なエアシリンダです。
チェックバルブを内蔵しています。
仕様
単位 | AVKP88/8-5 | AVKP130/21-15 | AVKP165/31-15 | AVKP190/31-15 | |
---|---|---|---|---|---|
ピストン面積 押側 | cm2 | 59.2 | 124.2 | 202.4 | 272.1 |
ピストン面積 引側 | cm2 | 56.9 | 119 | 190 | 259.7 |
ピストン推力 押側 | KN | 4.6 | 7.9 | 13.0 | 17.4 |
ピストン推力 引側 | KN | 4.5 | 7.6 | 12.2 | 16.6 |
最高圧力 | Mpa | 0.98 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
最低作動圧力 | Mpa | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ピストンストローク | mm | 5 | 15 | 15 | 15 |
シリンダ径 | mm | 88 | 130 | 165 | 190 |
許容最高回転数 | min-1 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
質量 | kg | 4.8 | 7.5 | 9.4 | 10.4 |
資料ダウンロード