製品情報
MDW


放電加工機用
水放電
ワイヤカット及び細穴等の放電加工に最適。
水性放電加工液中に没しての使用が可能。
*MDE/MDHEとMDW/MDHWは材質の違いのみです。
仕様
項目 | 単位 | MDHWi100L-85 | MDE150R-49 | MDHW201R-07 |
---|---|---|---|---|
テーブル径 | mm | Φ95 | Φ150 | Φ200 |
タテ使用センターハイト | mm | 65 | 120 | 140 |
ヨコ使用テーブル高さ | mm | 157 | 175 | 175 |
テーブル貫通穴径 | mm | - | Φ20 | Φ50 |
テーブルT溝幅 | mm | - | - | - |
ガイドブロック幅 | mm | - | 14h7 | - |
使用モーター | 400W | 800W | 800W | |
減速比 | 1/120 | 1/90 | 1/60 | |
最高回転数 | min⁻¹ | 16.6 | 2.5 | 11.1 |
モータ回転数 | min⁻¹ | 2,000 | 225 | 666 |
最小設定単位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
割出精度 | 秒 | 60(14) | 60(10) | 14(8) |
再現精度 | 秒 | ±3(4) | ±3(23 | ±2(2) |
クランプトルク | N・m | - | - | - |
クランプ圧力 | MPa | - | - | - |
許容切削トルク(ホイール強度) | N・m | 343 | 343 | 735 |
製品質量 | kg | 30 | 60 | 115 |
許容積載ワーク質量(横) | kg | 60 | 80 | 200 |
許容積載ワーク質量(縦) | kg | 35 | 60 | 100 |
スラスト許容負荷(クランプ時) | N | - | - | - |
モーメント許容負荷(クランプ時) | N・m | - | - | - |
回転方向許容負荷(クランプ時) | N・m | - | - | - |
許容ワークイナーシャ | kg・m² | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
*その他モータ仕様:三菱、安川、シーメンスなど
注1()の数字は、ロータリースケール付きの精密タイプです。尚、この場合外観が多少変わります。(T.I.R)
注1()の数字は、ロータリースケール付きの精密タイプです。尚、この場合外観が多少変わります。(T.I.R)
資料ダウンロード