製品情報
PCS
外段取り化で多品種少量生産の自動化を可能にします。
仕様
| 項目 | 単位 | MDAT373-ECTPCS-03 | MDO503R-PCS-03 | DDAT306-PCSSH-01 |
|---|---|---|---|---|
| テーブル径 | mm | Φ340 | Φ500 | Φ260 |
| タテ仕様センターハイト | mm | 305 | - | 285 |
| 総高さ | mm | 659 | 439.5 | 563 |
| 総横幅 | mm | 1,289 | 851 | 533 |
| 総奥行 | mm | 525 | 634 | 1,148 |
| 最高回転数 回転軸 | min⁻¹ | 16.7 | 33.3 | 100 |
| 最高回転数 傾斜軸 | min⁻¹ | 10 | 33.3 | 60 |
| 割出精度 回転軸 | 秒 | 12 | 12 | 6 |
| 割出精度 傾斜軸 | 秒 | 60 | 12 | 15 |
| 再現精度 回転軸 | 秒 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 再現精度 傾斜軸 | 秒 | ±3 | ±2 | ±3 |
| 許容積載ワーク質量(縦) | kg | 300 | - | 250 |
| 許容積載ワーク質量(横) | kg | - | 650 | - |
| 許容切削トルク | N・m | 1,117 | 686 | 735 |
| 製品質量 | kg | 680 | 630 | 920 |
| クランプトルク 回転軸 | N・m | 2,156 | 3,067 | 3,067 |
| クランプトルク 傾斜軸 | N・m | 2,156 | 3,067 | 4,410 |
| クランプ圧力 | MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 使用モータ(FANUC*) 回転軸 | α is8/4000 | α is22/4000 | D is300/300 | |
| 使用モータ(FANUC*) 傾斜軸 | α is8/4000 | α is22/4000 | α iF30/4000 |
