製品情報
SGX
スラント引込
ステーショナリーチャック
ミーリング用定置型パワーチャックです。
MMKオリジナル引込み型で爪の浮き上がりを約半分に抑え、爪の再成形不要です。
シリンダ内蔵でコンパクトなデザインになっています。
仕様
| チャックサイズ | 4インチ | 6インチ | 6インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 型式名 | 【1インチ=25.4mm】 | SGX-4 | SGX-6-52-35 | SGX-6-52-38 |
| 爪ストローク | mm | Φ4.4 | Φ5.6 | Φ5.6 |
| シフタストローク | mm | 12 | 13 | 13 |
| 把握力 | KN | 3.83※ | 9.80※ | 9.80※ |
| 使用最高圧力 | MPa | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 質量 | kg | 8 | 24 | 24 |
| A | mm | Φ148 | Φ205 | Φ210 |
| B | mm | Φ116 | Φ172 | Φ172 |
| C | - | Φ35H7 | Φ50H7 | - |
| D | mm | Φ6 | Φ21 | - |
| E | mm | 93.5 | 137.5 | 117.5 |
| F | mm | 20 | 23 | 23 |
| G | mm | 75.5 | 104.5 | 107.0 |
| H | mm | 25 | 24.5 | 24.5 |
| J | mm | 56 | 73.5 | 73.5 |
| K | mm | 21 | 24 | 24 |
| Q | mm | Φ85 | Φ96、Φ126 | - |
| M | mm | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
| N | - | 3-M8深16 | 6-M8深15 | - |
| R | - | RC1/4 | RC1/4 | RC1/4 |
| シールド型 | - | - | - | ○ |
| 参考図番 | - | 3604204 | 2606420 | 2626512 |
| 適応生爪 | 4604166 | 4606498 | 36061079 |
※0.39MPa時把握力
資料ダウンロード
