製品情報
Z
中空3爪パワーチャック
汎用
作業性に優れた汎用性の高いチャックです。
高速回転にも対応しています。
弊社製ZKP型シリンダと組み合わせてご使用ください。
仕様
単位 | Z-4-21-01 | ZA5-5-34-02 | ZA5-6-46-17 | ZA6-8-52-24 | ZA6-10-75B-32 | ZA8-10-75-13 | ZA8-12-85B-31 | ZA8-15-120B-76 | ZA11-15-120B-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャック径の呼び | (インチ) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
許容最高回転数 | min−1 | 7,200 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 2,500 | 2,500 |
爪ストローク | mm | Φ5.4 | Φ5.4 | Φ5.8 | Φ7.6 | Φ9 | Φ9 | Φ9 | Φ11.3 | Φ11.3 |
シフタストローク | mm | 10 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
ワーク径 最大 | mm | Φ99 | Φ121.5 | Φ148.5 | Φ189 | Φ228.6 | Φ228.6 | Φ274.5 | Φ342.9 | Φ342.9 |
ワーク径 最小 | mm | Φ3 | Φ23 | Φ12 | Φ21 | Φ26.5 | Φ26.5 | Φ50 | Φ75 | Φ75 |
最大把握力 | KN | 23.5 | 29.4 | 47 | 78.4 | 107.8 | 107.8 | 137.2 | 176.4 | 176.4 |
シリンダ許容推力 | KN | 11.9 | 14.7 | 22.1 | 27 | 42.6 | 42.6 | 50 | 68.6 | 68.6 |
質量 | kg | 4.1 | 6.1 | 13 | 23.5 | 38.5 | 38.5 | 70 | 132 | 124 |
適応シリンダ | ZKP100/24-10 | ZKP100/34-10 | ZKP125/46-13 | ZKP150/52-17 | ZKP170/75-20 | ZKP170/75-20 | ZKP200/85-20 | ZKP230/120-30 | ZKP230/120-30 |
取付機械の主軸端形状により、ショートテーパータイプ(JIS B 6109)とストレート嵌め合いタイプをご選択可能です。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外にもご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
ロングストローク仕様もあります。ご相談下さい。
ドロースクリュー(F)は、上表のサイズ以外にもご選択可能です。詳細は弊社へご相談下さい。
ロングストローク仕様もあります。ご相談下さい。
資料ダウンロード