製品情報
HCS
外段取り化で多品種少量生産の自動化を可能にします。
仕様
| 項目 | 単位 | MDU321L-HCS-31 | MDUi253L-08 |
|---|---|---|---|
| テーブル径 | mm | Φ320 | Φ272 |
| タテ仕様センターハイト | mm | 280 | 150 |
| 総高さ | mm | 843 | 560 |
| 総横幅 | mm | 483 | 394 |
| 総奥行 | mm | 436 | 504 |
| ホルダータイプ | NT#50 | HSK-B100 | |
| 最高回転数 | min⁻¹ | 11.1 | 45 |
| 割出精度 | 秒 | 16 | ±3 |
| 再現精度 | 秒 | ±2 | ±1 |
| 許容積載ワーク質量(縦) | kg | 150 | 120 |
| 許容積載ワーク質量(横) | kg | - | - |
| 許容切削トルク | N・m | 686 | 735 |
| 製品質量 | kg | 250 | 130 |
| クランプトルク | N・m | 735 | 764 |
| クランプ圧力 | MPa | 4.4 | 4.9 |
| 使用モータ(FANUC*) | α iF12/4000 | α is12/4000 |
