製品情報

PS,PG

パワースイング
引込

引き込み求心把握型。
爪のスイング機構により加工ワークをチャック端面に強力に引き付けて把握します。

仕様

単位 PS-6 PS-8 PS-10 PS-12 PS-15 PS-18 PS-21
把握力 KN 64.7 87.3 105.8 105.8 161.7 161.7 161.7
ドロー力 KN 21.6 28.4 35.3 35.3 53.9 53.9 53.9
最高回転数 min-1 3,000 2,800 2,500 2,000 1,600 1,200 900
爪ストローク mm Φ7.9 Φ9.5 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.8 Φ15.8 Φ15.8
シフタストローク mm 11.3 13.3 17.5 17.5 22.3 22.3 22.3
把握範囲 外径 mm 12.7~120 16~152 50~203 63~241 76~317 89~394 162~470
把握範囲 内径 mm 70~152 76~203 85~235 127~305 165~381 241~457 317~533
質量 kg 18 27 45 67.5 84.5 120 180
GD2 N・m2 1.47 4.70 12.05 23.72 83.20 148.67 245.00
適応シリンダ RNKP105-15-02 RNKP120-25-07 RNKP120-25-07 RNKP120-25-07 RNKP150-35-01 RNKP150-35-01 RNKP150-35-01

単位 PG-6 PG-8 PG-10 PG-12 PG-15 PG-18 PG-21
把握力 KN 64.7 87.3 105.8 105.8 161.7 161.7 161.7
ドロー力 KN 21.6 28.4 35.3 35.3 53.9 53.9 53.9
最高回転数 min-1 3,000 2,800 2,500 2,000 1,600 1,200 900
爪ストローク mm Φ7.9 Φ9.5 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.8 Φ15.8 Φ15.8
シフタストローク mm 11.3 13.3 17.5 17.5 22.3 22.3 22.3
把握範囲 外径 mm 12.7~120 16~152 50~203 63~241 76~317 89~394 162~470
把握範囲 内径 mm 70~152 76~203 85~235 127~305 165~381 241~457 317~533
質量 kg 18 27 45 67.5 84.5 120 180
GD2 N・m2 1.47 4.70 12.05 23.72 83.20 148.67 245.00
適応シリンダ 2R105-15-02 2R105-15-02 2R120-21-05 2R120-21-05 2R150-21-25 2R150-21-25 2R150-21-25
close