製品情報
MDWAT/MDEAT
放電加工用
水放電/油放電
水性放電加工液用NC円テーブル
コンパクト 高精度 高剛性 高稼働率 高保全性
*MDWATとMDEATは材質の違いのみです。
仕様
| 項目 | 単位 | MDWAT150 AG-01 | MDWAT232B-02 | MDWAT250A-02 |
|---|---|---|---|---|
| テーブル径 | mm | Φ150 | Φ200 | Φ254 |
| テーブル面が水平時の高さ | mm | 200 | 320 | 402 |
| 90度時のセンターハイト | mm | 140 | 290 | 307 |
| 使用モータ 回転軸 | MITSUBISHI HG-KR73 | MITSUBISHI HG-KR73 | MITSUBISHI HG-KR73 | |
| 使用モータ 傾斜軸 | MITSUBISHI HG-SR152 | MITSUBISHI HG-SR152 | MITSUBISHI HG-SR202 | |
| 最高回転数 回転軸 | min⁻¹ | 5.0 | 16.7 | 5.5 |
| 最高回転数 傾斜軸 | min⁻¹ | 3.0 | 5.5 | 4.0 |
| モータ回転数 回転軸 | min⁻¹ | 300 | 1,000 | 495 |
| モータ回転数 傾斜軸 | min⁻¹ | 540 | 990 | 600 |
| 最小設定単位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 割出精度 回転軸 | 秒 | 60 | 45 | 14 |
| 割出精度 傾斜軸 | 秒 | 90 | 60 | 60 |
| 再現精度 回転軸 | 秒 | ±2 | ±3 | ±2 |
| 再現精度 傾斜軸 | 秒 | ±2 | ±4 | ±2 |
| 許容積載ワーク質量 | kg | 50 | 150 | 150 |
| 傾斜積載可搬モーメント | N・m | 121.0 | 245.0 | 463.0 |
| 製品質量 | kg | 160 | 440 | 650 |
資料ダウンロード
