製品情報
MSR
長尺ワークを安定加工
仕様
項目 | 単位 | MSR6-70 | MSR8-105 | MSR20-200 | MSR30-245 |
---|---|---|---|---|---|
把握範囲 | mm | Φ6~Φ70 | Φ8~Φ105 | Φ20~Φ200 | Φ30~Φ245 |
最大把握力 | KN | 2.9 | 6.4 | 16.4 | 17.7 |
最大ローラ周速度 | m/min | 730 | 714 | 653 | 653 |
繰返精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
使用最高圧力 | MPa | 2.45 | 3.43 | 3.43 | 2.94 |
質量 | kg | 8 | 18 | 48 | 83 |
資料ダウンロード